您好,欢迎来到久固复材商城!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月09日 今天 · 福建福州实况 17℃

福州天气福州15天天气预报

🌧️ 13~23℃ 毛毛雨西北风 3级 · 湿度59%
空气质量160 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:16
日落17:16
相对湿度59%
🌤 福州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌧️毛毛雨 23℃ / 13℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 18℃ / 10℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 13℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 14℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 18℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 西风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东南风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 22℃ / 11℃ 北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 10℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 13℃ 西北风 2级
福州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑